---
title: "Vederlag fordelt på person og udvalg"
date: "2026-06-23"
created: "2026-06-23"
---

[Hjem](https://fredensborg.dk/)

                    [Politik og indflydelse](https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse)

                    [Vederlag](https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/vederlag)

                [Vederlag fordelt på person og udvalg](https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/vederlag/vederlag-fordelt-paa-person-og-udvalg)

# Vederlag fordelt på person og udvalg

Vederlag for valgperioden 1. januar 2026 til 31. december 2029| Navn | Stilling | Beløb på udvalgsposter | Samlet beløb år år |
| --- | --- | --- | --- |
| Thomas Lykke Pedersen | Borgmester | 1.282.712,40 | 1.282.712,40 |
| Bettina Bove | Fast vederlag | 116.578,80 | 314.023,66 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 |  |
|  | Næstformanden for udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling | 65.019,92 |  |
|  | Medlem af udvalget for Børn og Skole | 33.702,51 |  |
|  | Næstformanden for udvalget for Kultur | 65.019,92 |  |
| Bjørn Svensson | Fast vederlag | 116.578,80 | 217.686,33 |
|  | Medlem af udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv | 33.702,51 |  |
|  | Medlem af udvalget for Kultur | 33.702,51 |  |
|  | Medlem af udvalget for Social, Ældre og Sundhed | 33.702,51 |  |
| Carsten Nielsen | Fast vederlag | 116.578,80 | 217.686,33 |
|  | Medlem af udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling | 33.702,51 |  |
|  | Medlem af udvalget for Social, Ældre og Sundhed | 33.702,51 |  |
|  | Medlem af udvalget for Plan, Trafik og Klima | 33.702,51 |  |
| Charlotte Sander | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Børn og Skole | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Formanden for udvalget for Fritid og Idræt | 207.918,57 | 2.808,54 |
|  | Næstformanden for Børne- og Ungeudvalget | 33.702,51 | 17.326,55 |
| Cømert Sonsuz | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Næstformanden for udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv | 65.019,92 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Fritid og Idræt | 33.702,51 | 5.418,33 |
|  | Medlem af udvalget for Social, Ældre og Sundhed | 33.702,51 | 2.808,54 |
| Lars Søndergaard | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Næstformanden for udvalget for Fritid og Idræt | 65.019,92 | 2.808,54 |
|  | Formanden for Børne- og Ungeudvalget | 77.775,03 | 5.418,33 |
|  | Medlem af udvalget for Social, Ældre og Sundhed | 33.702,51 | 6.481,25 |
| Louise Mehnke | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Plan, Trafik og Klima | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Formanden for udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling | 207.918,57 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Kultur | 33.702,51 | 17.326,55 |
| Mie Stattau | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Formanden for udvalget for Plan, Trafik og Klima | 207.918,57 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling | 33.702,51 | 17.326,55 |
|  | 1. viceborgmester | 103.700,03 | 2.808,54 |
| Per Frost Henriksen | Fast vederlag | 116.578,80 | 8.641,67 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Formanden for udvalget for Kultur | 207.918,57 | 2.808,54 |
| Bent Fischer-Nielsen | Fast vederlag | 116.578,80 | 217.686,33 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 |  |
|  | Medlem af udvalget for Plan, Trafik og Klima | 33.702,51 |  |
|  | Medlem af udvalget for Børn og Skole | 33.702,51 |  |
| Soma Mayel | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Formanden for udvalget for Børn og Skole | 207.918,57 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Kultur | 33.702,51 | 17.326,55 |
|  | Børnetillæg | 18.037,51 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Social, Ældre og Sundhed | 33.702,51 | 1.503,13 |
| Sarah Lykke Kjær-Pedersen | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Næstformanden for udvalget for Børn og Skole | 65.019,92 | 2.808,54 |
| Suzan Daoud | Fast vederlag | 116.578,80 | 5.418,33 |
|  | Medlem af udvalget for Plan, Trafik og Klima | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv | 33.702,51 | 2.808,54 |
| Jesper Tvilde | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Næstformanden for udvalget for Plan, Trafik og Klima | 65.019,92 | 2.808,54 |
|  | Formanden for udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv | 207.918,57 | 5.418,33 |
| Mikkel Hartwich | Fast vederlag | 116.578,80 | 17.326,55 |
|  | Medlem af udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Børn og Skole | 33.702,51 | 2.808,54 |
|  | Børnetillæg | 18.037,51 | 2.808,54 |
| Steen Løfstrøm | Fast vederlag | 116.578,80 | 217.686,33 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 |  |
|  | Medlem af udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv | 33.702,51 |  |
|  | Medlem af udvalget for Fritid og Idræt | 33.702,51 |  |
| Celine Lind Jacobsen | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Fritid og Idræt | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Kultur | 33.702,51 | 2.808,54 |
|  | Næstformanden for udvalget for Social, Ældre og Sundhed | 65.019,92 | 2.808,54 |
| Marianne Bredgaard Karlsson | Fast vederlag | 116.578,80 | 5.418,33 |
|  | Medlem af udvalget for Plan, Trafik og Klima | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv | 33.702,51 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Fritid og Idræt | 33.702,51 | 2.808,54 |
| Mikkel Dodt <br>Fregerslev | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling | 33.702,51 | 2.808,54 |
| Charlotte Saxil | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Plan, Trafik og Klima | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Social, Ældre og Sundhed | 33.702,51 | 2.808,54 |
| Nikolaj Visby Sandbæk | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Børn og Skole | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Fritid og Idræt | 33.702,51 | 2.808,54 |
| Karina Venø Jensen | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Fritid og Idræt | 33.702,51 | 2.808,54 |
|  | Formanden for udvalget for Social, Ældre og Sundhed | 207.918,57 | 2.808,54 |
| Joan Holte Biering | Fast vederlag | 116.578,80 | 17.326,55 |
|  | Medlem af udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Børn og Skole | 33.702,51 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Kultur | 33.702,51 | 2.808,54 |
| Helle Abild Hansen | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af økonomiudvalget | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Kultur | 33.702,51 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Social, Ældre og Sundhed | 33.702,51 | 2.808,54 |
| Thomas Elgaard Larsen | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Plan, Trafik og Klima | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv | 33.702,51 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Fritid og Idræt | 33.702,51 | 2.808,54 |
| Laura Schrøder Mortensen | Fast vederlag | 116.578,80 | 2.808,54 |
|  | Medlem af udvalget for Børn og Skole | 33.702,51 | 9.714,90 |
|  | Medlem af udvalget for Kultur | 33.702,51 | 2.808,54 |
|  | Børnetillæg | 18.037,51 | 2.808,54 |
|  |  | #VÆRDI! | 1.503,13 |
