---
title: "Sagsbehandlingsfrister"
description: "Børn og unge"
date: "2025-01-27"
created: "2023-05-08"
---

[Hjem](https://fredensborg.dk/)

                    [Kommunen](https://fredensborg.dk/kommunen)

                    [Sagsbehandlingstider i kommunen](https://fredensborg.dk/kommunen/sagsbehandlingstider-i-kommunen)

                [Sagsbehandlingsfrister](https://fredensborg.dk/kommunen/sagsbehandlingstider-i-kommunen/sagsbehandlingsfrister)

# Sagsbehandlingsfrister

Nedenfor ses sagsbehandlingsfrister for de ansøgningssager og øvrige sager, der vedrører hjælp og støtte til børn med funktionsnedsættelser efter barnets lov.

Sagsbehandlingsfrister| Se paragraffer for barnets lov | Tidsfrister |
| --- | --- |
| **Barnets lov** | **Sagsbehandlingstider /-frister** |
| §§ 20 og 26 børnefaglige undersøgelser | 4 måneder - lovbestemt |
| § 30 tidligt forebyggende indsats | 1 til 3 uger |
| § 32, stk. 1 Støttende indsatser | Op til 8 uger eller til grundlag er tilvejebragt |
| § 33 Misbrugsbehandlinger | Op til 14 dage - lovbestemt |
| § 35 stk. 1 - 2 Økonomisk støtte for forældremyndighedsindehavere | 3 uger |
| § 35 stk. 2 Fritidspas / støtte til fritidsaktiviteter | 2 uge - I sommerferien op til 6 uger |
| § 35, stk. 4-5 Økonomisk støtte | 4 til 6 uger |
| § 36 Økonomisk støtte til transport | 3 uger |
| §§ 48 og 68 Barnet anmoder om at blive anbragt eller permanent anbragt uden for hjemmet | Op til 4 måneder eller til grundlag er tilvejebragt |
| § 58 Godkendelse af netværksplejefamilien | Op til 4 måneder |
| § 75 Støtteperson til forældre | 4 til 6 uger |
| § 82 - 83 Plads i særlige dagtilbud | Op til 6 måneder |
| § 85 Hjemmetræning | Op til 6 måneder |
| § 85 stk. 6. Træningsredskaber, kurser, supervision og hjælpere | Op til 2 måneder |
| § 86 Merudgifter til forældre | Op til 3 måneder |
| § 87 Tabt arbejdsfortjeneste til forældre | Op til 3 måneder |
| § 89 Ledsagelse af børn | Op til 4 uger |
| § 90 stk.1 nr. 1 Personlig og praktisk hjælp | Op til 3 måneder |
| § 90 stk.1 nr. 2 Hjemmepasning og / eller aflastning | Op til 3 måneder |
| § 90 stk. 1 nr. 3 Vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86, stk. 2 | 10 hverdage |
| § 90 stk. 1 nr. 4 Hjælpemidler efter Servicelovens § 112 | Op til 2 måneder |
| § 90 stk. 1 nr. 5 Forbrugsgoder efter Servicelovens § 112 | Op til 6 måneder |
| § 90 stk. 1 nr. 6 Midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder | Op til 4 uger |
| § 90 stk. 1 nr. 7 Bilstøtte § 114 | Op til 8 måneder |
| § 90 stk. 1 nr. 8 Boligindretning | Op til 2 måneder |
| § 90 stk. 1 nr. 9 Individuel befordring | Ingen tilskudsordning |
| § 90 stk. 1 nr. 10 Hastigt fremskreden sygdom | Hurtigst muligt |
| § 90 stk. 1 nr. 11 Pasningsorlov | Op til 4 uger |
| § 90 stk. 1 nr. 12 Pasning af døende | Op til 4 uger |
| § 100, stk. 3 Hjemgivelsesperiode | Op til 6 måneder - lovbestemt |
| § 102, stk. 1 Anmodning om hjemgivelse | Senest 7 dage efter anmodningen - lovbestemt |
| §§ 103, stk. 2 og 104, stk.2 og 3 Samvær | Op til 4 uger |
| § 113 Ungestøtte | Senest 6 måneder før den unge fylder 18 år. |
| § 136 stk. 2 Vurdering af underretning | 24 timer - lovbestemt |
| § 138 stk. 1 Kvittering for underretning | 6 hverdage - lovbestemt |
| § 165 VISO-henvisning efter borgerens anmodning | Op til 3 måneder |
| § 166 VISO henvisning | 3 måneder |
| Øvrige anmodninger og ansøgninger efter barnets lov | Op til 8 uger |
| Ansøgninger efter voksenansvarloven | 8 uger |
|  |  |

                            [Kvalitetsstandarder - familie og unge med handicap](https://fredensborg.dk/MOLIRIPAGE/22540c95-c743-4dc6-a7d4-8ddf7ebb5ce8)

                            [Se sagsbehandlingsfrister på hjælpemidler](https://fredensborg.dk/MOLIRIPAGE/5b3a88c0-2589-417b-9b94-ece49e18007d)

                            [Generelt om sagsbehandlingsfrister](https://fredensborg.dk/MOLIRIPAGE/d6cf48fb-70a6-4ab8-a21f-a46989531f98)
